3ème
championnat scolaire individuel
Dimanche 6 juin 2010

En bas (de gauche à droite) : Mehmed-Emin MUTLU, Léa GREVILLOT,
Quentin BURRI et Laura MARTINET
En haut (de gauche à droite) : Mariane TISSERAND et Olivier WAKED
Le
3ème
championnat
scolaire individuel qui s'est déroulé au Stade échiquéen Anatoli
KARPOV, a
rencontré un franc succès ce dimanche puisque le record de
participation qui
était de 48 joueurs en 2009 a
été porté à 67 joueurs.
Tous
les participants présents à la remise des prix
ont reçu une médaille. Le premier et la première de chaque catégorie a remporté une coupe. Le verre de l'amitié a conclu cette
compétition très appréciée des enfants.
Les photos sont disponibles : ici Primaires A
Garçons

Quentin BURRI
| 1 | Quentin BURRI | 7/7 | 11 | Walid CHEURFI | 4/7 |
| 2 | Zacharia MAATALLAH | 6/7 | 12 | Serdar KUCUK | 3,5/7 |
| 3 | Arif-Emre MUTLU | 5/7 | 13 | Merlin POUPON | 3,5/7 |
| 4 | Bogdan SAKHARUK | 4,5/7 | 14 | Toufiq AZIMANI | 3/7 |
| 5 | Sami AOUADI | 4,5/7 | 15 | Adel BOUDJADJA | 3/7 |
| 6 | Maxence MATHIEU | 4,5/7 | 16 | Mehmed-Emin TUTAL | 3/7 |
| 7 | Sabri LOUNES | 4/7 | 17 | Sylvain XU | 3/7 |
| 8 | Omer-Faruk MUTLU | 4/7 | 18 | Jean-Louis FINQUEL | 2,5/7 |
| 9 | Efdal MADEN | 4/7 | 19 | Hafid BOUKHNAF | 2,5/7 |
| 10 | Clément FAUCON | 4/7 | 20 | Samir MATHIEU | 2/7 |
Filles

Laura MARTINET
| 1 | Laura MARTINET | 5/7 | 6 | Melissa GORBULAK | 3/7 |
| 2 | Nurselin CANDAN | 4,5/7 | 7 | Emine CIMEN | 2/7 |
| 3 | Soraya AZIMANI | 3,5/7 | 8 | Selya TURHAN | 1,5/7 |
| 4 | Merve TOKGOZ | 3,5/7 | 9 | Fatima LEZERAD | 1,5/7 |
| 5 | Meryam AZIMANI | 3/7 | | | |
Primaires B
Garçons

Mehmed-Emin MUTLU
| 1 | Mehmed-Emin MUTLU | 6/7 | 14 | Bilal BOUDJADJA | 3/7 |
| 2 | Preslav TENEV | 5,5/7 | 15 | Pierre BARILLOT | 3/7 |
| 3 | Alexandru MAHALEAN | 5/7 | 16 | Benjamin FAUCON | 3/7 |
| 4 | Léopold AGON | 5/7 | 17 | Emmanuel QUENTRIC | 3/7 |
| 5 | Xhemshid VOGLIQI | 5/7 | 18 | Lindon VOGLIQI | 3/7 |
| 6 | Jérôme MEYER | 5/7 | 19 | Rayhane AZIMANI | 3/7 |
| 7 | Etienne OBERMEYER | 5/7 | 20 | Andréas BERG | 3/7 |
| 8 | Luca PESSAROSSI | 4,5/7 | 21 | Alix GOBERT | 2,5/7 |
| 9 | Lucas RANDRIANALY | 4/7 | 22 | Emmanuel FAIVRE | 2/7 |
| 10 | Maxim GADZHIEV | 4/7 | 23 | Théo YUCELBAK | 2/7 |
| 11 | Hazim TAS | 4/7 | 24 | Victor FACIONE | 1/7 |
| 12 | Halil MUTLU | 4/7 | 25 | Justinien DRUET | 0,5/7 |
| 13 | Romain BITTIGER | 3,5/7 | | | |
Filles

Léa GREVILLOT
| 1 | Léa GREVILLOT | 5/7 | 4 | Félicie FINQUEL | 2,5/7 |
| 2 | Saliha MUTLU | 4/7 | 5 | Pauline RUDENKO | 1,5/7 |
| 3 | Emilie BERG | 2,5/7 | | | |
Collèges
Garçons

Olivier WAKED
| 1 | Olivier WAKED | 6,5/7 | 5 | Thomas IOOS | 3/7 |
| 2 | Anthony GRUNFELDER | 6/7 | 6 | Yohan DAUTREY | 1,5/7 |
| 3 | Faysal BOUGAMALE | 5,5/7 | 7 | Hugo GHEERAERT | 1/7 |
| 4 | Ugo REMERY | 3,5/7 | | | |
Filles

Mariane TISSERAND
Résultats
du 3ème
1H K.O. Henri Bonjour : 22 au 24 mai
Le
vainqueur Igor Rausis (Gonfreville-l'Orcher)Le
Grand Maître Letton Igor Rausis du club de Gonfreville-l'Orcher
remporte pour la deuxième fois consécutive le tournoi avec 8,5 points
sur 9 devant le Maître Aliaksei Charnushevich de Besançon T.P.G. (8
points sur 9) et le Maître Fide Alain Genzling de Vandoeuvre (6,5
points sur 9).Les
résultats complets sont disponibles : ici
Les
photos sont disponibles : ici