Blitz Henry Pillot (samedi 24 mai 2008)


Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 TOUZE Jean-Paul 1860 Vet +18N +9B +2N +6B +4N -3B +8N +11B +7B 8 41 41 2084 2126
2 MONSIEUX Sebastien 2210 Sen +16B +3N -1B +10N +5B +6N +7B =4N +11B 7,5 42,5 37 2159  
3 CECHETTO Lea 1610 Cad +21N -2B +13N +9B +8N +1N +4B +6B -5N 7 43 36 1851 1956
4 TACHIKART Yassin 2000 Cad +13N +8B =6N +11B -1B +5N -3N =2B +12N 6 43,5 32,5 1902 1841
5 GAUTHIER Thierry 1680 Cad +15N +7B -11N +14B -2N -4B +20N +9B +3B 6 39 29 1727 1757
6 TACHIKART Amin 1730 Cad +17B +10N =4B -1N +11N -2B +12B -3N +15B 5,5 42,5 29,5 1748 1783
7 MONSIEUX Anthony 1280 Sen +22B -5N -10B +12N +19B +14B -2N +8B -1N 5 40 26 1444 1610
8 SONET Anthony 1620 Min +19B -4N +12B +16N -3B +10N -1B -7N +17B 5 39,5 27 1502 1439
9 EINHORN Olympe 1390 Cad EXE -1N +17B -3N -10B +19N +15B -5N +14B 5 38 24 1388 1421
10 WAKED Olivier 999 Pup +14N -6B +7N -2B +9N -8B +13N -12B +18N 5 36,5 25 1463 1500
11 DUCHARDT Alexandre 1950 Vet +20B =12N +5B -4N -6B +16N +14B -1N -2N 4,5 41,5 27 1765 1609
12 GAUTHIER Laurent 1310 Ben +23N =11B -8N -7B +15N +13B -6N +10N -4B 4,5 35 24 1379 1485
13 BOUGAMALE Yassine 1199 Min -4B EXE -3B +17N +16B -12N -10B -14N +20B 4 34,5 20 1257 1309
14 SONET Kelly 1480 Pup -10B +19N +20B -5N +22B -7N -11N +13B -9N 4 32,5 22 1309 1265
15 CAMETTI Pierre 1030 Ben -5B -16N EXE +20N -12B +17N -9N +22B -6N 4 32 19 1151 1268
16 SONET Laury 1260 Ben -2N +15B +22N -8B -13N -11B -18N +19B +21N 4 32 18 1199 1225
17 BOUGAMALE Faysal 1140 Pou -6N +23B -9N -13B +18N -15B +19N +21B -8N 4 30,5 18 1134 1196
18 SONET Sandy 1170 Ppo -1B -22N +21B -19N -17B EXE +16B +20N -10B 4 29,5 16 1084 1149
19 GULER Mazlum 999 Ben -8N -14B +23N +18B -7N -9B -17B -16N +22N 3 31 14 1080 1126
20 OZKOK Arthur 1170 Pou -11N +21B -14N -15B +23N +22N -5B -18B -13N 3 29,5 17 1051 1089
21 OZKOK Thomas 999 Ben -3B -20N -18N -22B EXE >23N =22N -17N -16B 2,5 27,5 9,5 1000 1000
22 MEYER Jerome 799 Pou -7N +18B -16B +21N -14N -20B =21B -15N -19B 2,5 27 15,5 1000 1000
23 BOURQUIN Paul 799 Ppo -12B -17N -19B EXE -20B <21B       1 28 6 1000 1000


octobre 2007