Belfortiades jeunes 2008/2009

Petit(e)s-Poussin(e)sPoussinsPoussines
Pupilles et Pupillettes
Benjamin(e)s et MinimesCadet(e)s et juniors


Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. Tr. Perf. FFE
1 BURRI Quentin 1009 Ppo +10N +4B +2B +5N +6B +3N +9B 7 28 24,5 1644 1662
2 VARRAUX Killian 1020 Ppo +12N +3B -1N +4B +7N +5B +6N 6 23 26,5 1317 1366
3 TENEV Preslav 1009 Ppo +9B -2N +12B =6N +8B -1B +4N 4,5 18 26,5 1121 1153
4 RANDRIANALY Lucas 1060 Ppo +8B -1N +6B -2N +11N +7B -3B 4 17 28 1062 1114
5 MAATALLAH Zacharia 1010 Ppo +11B -6N +9B -1B +12N -2N +10B 4 16 22 1062 1087
6 VANSCHELLE Marius 1009 Ppo +7N +5B -4N =3B -1N +8N -2B 3,5 17 29 1019 1068
7 DEL TENNO Mael 1009 Ppo -6B +11N =8B +10N -2B -4N +12B 3,5 13,5 20 1019 1024
8 LOUNES Sabri 1009 Ppo -4N +10B =7N +9B -3N -6B +11N 3,5 13,5 20 1017 1037
9 FORESTIER Alex 1009 Ppo -3N +12B -5N -8N =10B +11B -1N 2,5 9,5 22 1000 1000
10 MOREAU Laure 1009 Ppo -1B -8N +11B -7B =9N =12B -5N 2 7,5 21,5 1000 1000
11 MARTINEZ Lise 1009 Ppo -5N -7B -10N +12N -4B -9N -8B 1 4 19,5 1000 1000
12 MARTIN Guillaume 1009 Ppo -2B -9N -3N -11B -5B =10N -7N 0,5 1 22,5 1000 1000




































octobre 2007