4ème SEMI-RAPIDE HENRI BONJOUR
Dimanche 3 janvier 2010

Liste des joueursGrille américaine
R1R2R3R4R5R6R7R8R9



Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   DESCHLER Fabrice 2150 Sen FRA ALS +22N +10B +5N =2B +13N -3N +7B =6B +9N 7 44 37 2201 2199
2   HELL Pascal 2110 Sen FRA ALS +20B +17N +9B =1N =4B +7N -3B +13N +5N 7 44 36,5 2166 2165
3   LEGENDRE Remi 2030 Sen FRA FRC +30B +27N +14B +15N +6N +1B +2N -5B -4N 7 43,5 42 2176 2200
4 ff HAUSSERNOT Cecile 2090 Pup FRA CAZ +29N +11B +13N -6B =2N +21B =5B +14N +3B 7 42 35 2133 2128
5   BRUNSTEIN Sandrine 2010 Sen FRA ALS +38B +18N -1B +23N +9B +6B =4N +3N -2B 6,5 45 35,5 2127 2171
6   MONSIEUX Sebastien 2340 Sen FRA FRC +26B +16N +7B +4N -3B -5N +17B =1N +13B 6,5 43,5 35 2196 2063
7   TOUZE Jean-Paul 2030 Vet FRA FRC +23N +8B -6N +27B +10N -2B -1N +19B +16N 6 42 31 1978 1927
8   SONET Anthony 1510 Cad FRA FRC +42B -7N +37B -9N +38B -14N +31B +17N +20B 6 33 27 1631 1738
9   DUCHARDT Alexandre 1950 Vet FRA FRC +21N +36B -2N +8B -5N =11B +22N +10B -1B 5,5 42 30 1855 1769
10   LAURENT Jean-Pierre 1690 Sen FRA FRC +32B -1N +12B +28N -7B =18N +21B -9N +14B 5,5 38 28 1725 1749
11   HERZOG Francois 1620 Sen FRA ALS +40B -4N +34B +35N =14B =9N -13B =12N +24B 5,5 36 28,5 1636 1650
12   FLUHR Olivier 1460 Jun FRA ALS +43N =15B -10N +22B -19N =27B +29N =11B +23N 5,5 34 26 1562 1578
13   RICHARD Peter 1780 Sen FRA FRC +25N +24B -4B +18N -1B +19B +11N -2B -6N 5 43 30 1826 1861
14   PERGE Chau 1770 Sen FRA FRC +31B >41N -3N =21B =11N +8B +16N -4B -10N 5 40,5 28,5 1686 1652
15   BURRI Quentin 1820 Pou FRA FRC +34B =12N +16B -3B -21N +24N =18B -20N +22B 5 36,5 26,5 1626 1458
16   FRESSE Denis 1700 Sen FRA FRC +37N -6B -15N +25B +20N +28B -14B +18N -7B 5 36,5 26 1697 1670
17   NARDIN Philippe 1630 Sen FRA FRC +28N -2B -21N +24N +30B +36B -6N -8B +29N 5 36,5 25 1520 1458
18   GAUTHIER Laurent 1540 Min FRA FRC +35N -5B +31N -13B +29N =10B =15N -16B +28N 5 35 25,5 1558 1602
19   SONET Kelly 1590 Ben FRA FRC -24N -25B +32N +41B +12B -13N +26B -7N +30B 5 34 22 1469 1390
20   SCHOETTEL Leo 1420 Ben FRA ALS -2N -37B +39N +32B -16B +35N +27N +15B -8N 5 33,5 22 1576 1466
21   BOUGAMALE Yassine 1280 Cad FRA FRC -9B +42N +17B =14N +15B -4N -10N -23B +36N 4,5 37 24 1500 1689
22   WAKED Olivier 1430 Ben FRA FRC -1B +32N =24B -12N +35B +23N -9B +30N -15N 4,5 36 22,5 1400 1384
23   BOUGAMALE Faysal 1330 Pup FRA FRC -7B +39N +33N -5B =27N -22B +38N +21N -12B 4,5 34,5 22,5 1401 1424
24   TENEV Preslav 990 Pou FRA FRC +19B -13N =22N -17B +25N -15B +28N +27B -11N 4,5 34,5 22,5 1318 1825
25   MOHR Stephane 1160 Sen FRA FRC -13B +19N -27B -16N -24B +39N +35B +31N =26B 4,5 32 17,5 1321 1347
26   SONET Sandy 1450 Pou FRA FRC -6N -31B +40N +33B -28N +38B -19N +36B =25N 4,5 30,5 19,5 1344 1340
27   CADE Jean-Marie 1560 Vet FRA ALS +39B -3B +25N -7N =23B =12N -20B -24N +38B 4 37 21,5 1437 1321
28   LENOIR Arnaud 1040 Pup FRA FRC -17B +30N +36N -10B +26B -16N -24B +34N -18B 4 33,5 22 1348 1398
29   BURRI Pascal 1399 Sen FRA FRC -4B +40N -35B +37N -18B +34N -12B +33N -17B 4 33 20 1247 1242
30   HOLBEIN Michel 1399 Vet FRA FRC -3N -28B +42N +40B -17N +41B +36N -22B -19N 4 31 20 1233 1314
31   MAHALEAN Alexandru 1140 Pou FRA FRC -14N +26N -18B -36B +33N +43B -8N -25B +37N 4 31 18 1269 1366
32   SIMON Dylan 1100 Pup FRA FRC -10N -22B -19B -20N +37B +42N -33N +39B EXE 4 31 11 1152 1198
33   BOUDJADJA Bilal 799 Pup FRA FRC -36N EXE -23B -26N -31B +37N +32B -29B +43N 4 28 15 1118 1134
34   OBERMEYER Etienne 1190 Pup FRA FRC -15N +43B -11N +42B -36N -29B +41N -28B +35N 4 26,5 18 1120 1192
35   MEYER Jerome 920 Pup FRA FRC -18B +38N +29N -11B -22N -20B -25N EXE -34B 3 33 16 1064  
36   AGON Leopold 1450 Pup FRA FRC +33B -9N -28B +31N +34B -17N -30B -26N -21B 3 31,5 20 1225 1224
37   SCHOETTEL Guy 1130 Sen FRA ALS -16B +20N -8N -29B -32N -33B +42B +40N -31B 3 31 13 1096 1102
38   GREVILLOT Lea 1330 Pup FRA FRC -5N -35B +43N +39B -8N -26N -23B +41B -27N 3 30,5 15 1151 1094
39   MAATALLAH Zacharia 980 Ppo FRA FRC -27N -23B -20B -38N +40N -25B EXE -32N +42B 3 29 8 1004  
40   RANDRIANALY Lucas 1010 Pou FRA FRC -11N -29B -26B -30N -39B EXE +43N -37B +41N 3 28 7 1000 1000
41   AOUADI Sami 799 Pou FRA FRC EXE <14B   -19N +43B -30N -34B -38N -40B 2 29,5 13 1000 1000
42   PESSAROSSI Luca 880 Pup FRA FRC -8N -21B -30B -34N EXE -32B -37N +43B -39N 2 29,5 6 1000 1000
43   BOUDJADJA Adel 799 Pou FRA FRC -12B -34N -38B EXE -41N -31N -40B -42N -33B 1 27 5 1000 1000

































octobre 2007