5ème SEMI-RAPIDE HENRI BONJOUR
Dimanche 21 février 2010

Liste des joueursGrille américaine
R1R2R3R4R5R6R7R8R9



5ème rapide Henri Bonjour
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   LEGENDRE Remi 2200 Sen FRA FRC +17N +16B +8N +4B =11N =2B +3N +6B =5N 7,5 45 40 2242 2146
2   FERRE Cyril 2170 Sen FRA ALS +26B +13N +12B +7N =3B =1N =11B +15N =4B 7 44 38,5 2191 2171
3 f MONSIEUX Cyril 2280 Sen FRA FRC +28B +15N =14B +6N =2N +8B -1B +7N +11B 7 43,5 36 2221 2127
4   ROSENFELD Imre 2000 Vet FRA LYO +43B +25N +5B -1N =13B +15N +12B +11N =2N 7 42,5 36 2015 1956
5   MOUTARLIER Vincent 1420 Min FRA FRC +41B +6N -4N -12B +32N +19B +18N +9B =1B 6,5 42 31,5 1666 1835
6   TOUZE Jean-Paul 1940 Vet FRA FRC +46N -5B +19N -3B +17N +29B +16N -1N +12B 6 41,5 29 1862 1698
7 ff HAUSSERNOT Cecile 2090 Pup FRA CAZ +21N +18B +9N -2B -12N +27B +14N -3B +16N 6 41 32 1984 1806
8   BURRI Quentin 1650 Pou FRA FRC +30B +34N -1B +25N +10B -3N -15B +13N +21B 6 40 31 1670 1691
9   BOUGAMALE Yassine 1620 Cad FRA FRC +31B +23N -7B -10N +26B +34N +22B -5N +15B 6 36,5 30 1543 1532
10   WAKED Olivier 1400 Ben FRA FRC +40N -11B +33N +9B -8N -16B +29N +17B +20N 6 36,5 28 1490 1554
11   DUGARDIN Patrick 1930 Sen FRA ALS +38B +10N +22B +14N =1B =12N =2N -4B -3N 5,5 45,5 36 1959 1981
12   TOENZ Arthur 1650 Cad FRA ALS +33N +20B -2N +5N +7B =11B -4N +14B -6N 5,5 43,5 32 1837 1957
13   TENEV Preslav 1520 Pou FRA FRC +44N -2B +43N +20B =4N -14B +23N -8B +27N 5,5 39 28,5 1556 1663
14   DUCHARDT Alexandre 1880 Vet FRA FRC +24N +27B =3N -11B +34B +13N -7B -12N +25B 5,5 38 30,5 1807 1662
15   GAUTHIER Laurent 1570 Min FRA FRC +35N -3B +28N +27B +18N -4B +8N -2B -9N 5 42 30 1613 1691
16   NARDIN Philippe 1530 Sen FRA FRC +36B -1N +26B -34N +21B +10N -6B +22N -7B 5 39 27 1519 1549
17   GRUNFELDER Anthony 1250 Ben FRA FRC -1B -22N +36B +31N -6B +39N +34B -10N +28B 5 35,5 21 1260 1376
18   SONET Kelly 1470 Ben FRA FRC +39B -7N +38B +22N -15B =23N -5B =34N +26B 5 34 26 1353 1374
19   AGON Leopold 1310 Pup FRA FRC -22B +36N -6B +23N +42B -5N -25B +30N +31B 5 33,5 22 1213 1300
20   KARSENTY Madeleine 1350 Vet FRA LYO +37B -12N +41B -13N -22B +30N +38B +25N -10B 5 33 25 1266 1288
21   OBERMEYER Etienne 1140 Pup FRA FRC -7B -39N +44B +41N -16N +40B +35N +27B -8N 5 30,5 22 1272 1283
22   VOGLIQI Xhemshid 799 Pou FRA FRC +19N +17B -11N -18B +20N +28B -9N -16B =24N 4,5 36,5 26,5 1291 1407
23   MOHR Stephane 1340 Sen FRA FRC +32N -9B +29N -19B +24N =18B -13B -26N +34B 4,5 34 24 1246 1330
24   MUTLU Mehmed-Emin 999 Pup FRA FRC -14B +42N -25B +39N -23B -26N +40B +38N =22B 4,5 28,5 19,5 1059 1224
25   BOUGAMALE Faysal 1420 Pup FRA FRC +45N -4B +24N -8B -29N +33B +19N -20B -14N 4 37 23 1308 1273
26   SIMON Dylan 1170 Pup FRA FRC -2N +44B -16N +33B -9N +24B -27N +23B -18N 4 36 20 1178 1323
27   HOLBEIN Michel 1399 Vet FRA FRC +42B -14N +39B -15N +30B -7N +26B -21N -13B 4 35 24 1174 1275
28   BURRI Pascal 1250 Sen FRA FRC -3N +35B -15B -30N +31B -22N +39B +42N -17N 4 33 18 1054 1168
29   MUTLU Halil 799 Pou FRA FRC -34B +30N -23B +38N +25B -6N -10B -31N +40B 4 32 20 1118 1209
30   RANDRIANALY Lucas 980 Pou FRA FRC -8N -29B +45N +28B -27N -20B +32N -19B +35N 4 32 17 1068 1199
31   PESSAROSSI Luca 840 Pup FRA FRC -9N -32B +40N -17B -28N +45B +43N +29B -19N 4 31 16 1039 1128
32   MUTLU Saliha-Sultan 799 Pou FRA FRC -23B +31N -34B +37N -5B -38N -30B +41N +39B 4 29 17 1005 1105
33   VARRAUX Killian 950 Ppo FRA FRC -12B +37N -10B -26N +41B -25N -42B +45N +38B 4 29 16 1005 1160
34   SONET Sandy 1360 Pou FRA FRC +29N -8B +32N +16B -14N -9B -17N =18B -23N 3,5 37 23 1300 1346
35   AOUADI Sami 799 Pou FRA FRC -15B -28N =37B +46N -38B +42N -21B +44N -30B 3,5 27,5 15,5 1000 1014
36   AZIMANI Soraya 799 Ppo FRA FRC -16N -19B -17N +45B -40N =44B -37N +46B +42B 3,5 27 11 1000 1026
37   MUTLU Omer-Faruk 799 Ppo FRA FRC -20N -33B =35N -32B -44N +46B +36B -39N +45B 3,5 25,5 11,5 1000 1000
38   IOOS Thomas 999 Pup FRA FRC -11N +40B -18N -29B +35N +32B -20N -24B -33N 3 32 17 1000 1067
39   CANDAN Nurselin 799 Pou FRA FRC -18N +21B -27N -24B +43N -17B -28N +37B -32N 3 31,5 15 1000 1067
40   MARTINET Laura 799 Ppo FRA FRC -10B -38N -31B +44N +36B -21N -24N +43B -29N 3 30 13 1000 1022
41   GADZHIEV Maxim 799 Pou FRA FRC -5N +46B -20N -21B -33N -43B +45N -32B +44N 3 30 12 1000 1000
42   MUTLU Arif-Emre 799 Ppo FRA FRC -27N -24B +46N +43B -19N -35B +33N -28B -36N 3 28,5 16 1000 1000
43   AZIMANI Rayane 999 Pup FRA FRC -4N +45B -13B -42N -39B +41N -31B -40N +46N 3 28,5 13 1000 1000
44   AZIMANI Toufic 799 Ppo FRA FRC -13B -26N -21N -40B +37B =36N +46N -35B -41B 2,5 28 10 1000 1000
45   FINQUEL Jean-Louis 799 Pou FRA FRC -25B -43N -30B -36N +46B -31N -41B -33B -37N 1 26 5 1000 1000
46   FINQUEL Felicie 999 Pup FRA FRC -6B -41N -42B -35B -45N -37N -44B -36N -43B 0 25,5 0 1000 1000




























.





octobre 2007