5ème SEMI-RAPIDE HENRI BONJOUR
Dimanche 21 février 2010

Liste des joueurs Grille américaine
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9


5ème rapide Henri Bonjour
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] MONSIEUX Cyril 2280 0-1 LEGENDRE Remi 2200 [5]
2 [5] FERRE Cyril 2170 1/2 DUGARDIN Patrick 1930 [5]
3 [4,5] ROSENFELD Imre 2000 1-0 TOENZ Arthur 1650 [4,5]
4 [4,5] DUCHARDT Alexandre 1880 0-1 HAUSSERNOT Cecile 2090 [4]
5 [4] NARDIN Philippe 1530 0-1 TOUZE Jean-Paul 1940 [4]
6 [4] BURRI Quentin 1650 0-1 GAUTHIER Laurent 1570 [4]
7 [4] BOUGAMALE Yassine 1620 1-0 VOGLIQI Xhemshid 799 [4]
8 [3,5] SONET Kelly 1470 0-1 MOUTARLIER Vincent 1420 [4]
9 [3,5] MOHR Stephane 1340 0-1 TENEV Preslav 1520 [3,5]
10 [3] AGON Leopold 1310 0-1 BOUGAMALE Faysal 1420 [3]
11 [3] MUTLU Halil 799 0-1 WAKED Olivier 1400 [3]
12 [3] HOLBEIN Michel 1399 1-0 SIMON Dylan 1170 [3]
13 [3] GRUNFELDER Anthony 1250 1-0 SONET Sandy 1360 [3]
14 [3] KARSENTY Madeleine 1350 1-0 IOOS Thomas 999 [3]
15 [2,5] AOUADI Sami 799 0-1 OBERMEYER Etienne 1140 [3]
16 [2] BURRI Pascal 1250 1-0 CANDAN Nurselin 799 [2]
17 [2] AZIMANI Rayane 999 0-1 PESSAROSSI Luca 840 [2]
18 [2] MUTLU Mehmed-Emin 999 1-0 MARTINET Laura 799 [2]
19 [2] MUTLU Saliha-Sultan 799 0-1 RANDRIANALY Lucas 980 [2]
20 [2] VARRAUX Killian 950 0-1 MUTLU Arif-Emre 799 [2]
21 [1,5] MUTLU Omer-Faruk 799 1-0 AZIMANI Soraya 799 [1,5]
22 [0] FINQUEL Felicie 999 0-1 AZIMANI Toufic 799 [1,5]
23 [1] FINQUEL Jean-Louis 799 0-1 GADZHIEV Maxim 799 [1]


































octobre 2007