5ème SEMI-RAPIDE HENRI BONJOUR
Dimanche 21 février 2010

Liste des joueurs Grille américaine
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9



5ème rapide Henri Bonjour
Résultats de la ronde 9
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [6] MOUTARLIER Vincent 1420 1/2 LEGENDRE Remi 2200 [7]
2 [6,5] FERRE Cyril 2170 1/2 ROSENFELD Imre 2000 [6,5]
3 [6] MONSIEUX Cyril 2280 1-0 DUGARDIN Patrick 1930 [5,5]
4 [5] TOUZE Jean-Paul 1940 1-0 TOENZ Arthur 1650 [5,5]
5 [5] NARDIN Philippe 1530 0-1 HAUSSERNOT Cecile 2090 [5]
6 [5] BURRI Quentin 1650 1-0 OBERMEYER Etienne 1140 [5]
7 [5] BOUGAMALE Yassine 1620 1-0 GAUTHIER Laurent 1570 [5]
8 [5] KARSENTY Madeleine 1350 0-1 WAKED Olivier 1400 [5]
9 [4,5] DUCHARDT Alexandre 1880 1-0 BOUGAMALE Faysal 1420 [4]
10 [4] HOLBEIN Michel 1399 0-1 TENEV Preslav 1520 [4,5]
11 [4] SONET Kelly 1470 1-0 SIMON Dylan 1170 [4]
12 [4] AGON Leopold 1310 1-0 PESSAROSSI Luca 840 [4]
13 [4] GRUNFELDER Anthony 1250 1-0 BURRI Pascal 1250 [4]
14 [4] MUTLU Mehmed-Emin 999 1/2 VOGLIQI Xhemshid 799 [4]
15 [3,5] MOHR Stephane 1340 1-0 SONET Sandy 1360 [3,5]
16 [3,5] AOUADI Sami 799 0-1 RANDRIANALY Lucas 980 [3]
17 [3] VARRAUX Killian 950 1-0 IOOS Thomas 999 [3]
18 [3] MUTLU Saliha-Sultan 799 1-0 CANDAN Nurselin 799 [3]
19 [3] MUTLU Halil 799 1-0 MARTINET Laura 799 [3]
20 [2,5] AZIMANI Soraya 799 1-0 MUTLU Arif-Emre 799 [3]
21 [2,5] AZIMANI Toufic 799 0-1 GADZHIEV Maxim 799 [2]
22 [2,5] MUTLU Omer-Faruk 799 1-0 FINQUEL Jean-Louis 799 [1]
23 [0] FINQUEL Felicie 999 0-1 AZIMANI Rayane 999 [2]


































octobre 2007