6ème SEMI-RAPIDE HENRI BONJOUR
Dimanche 2 mai 2010

Liste des joueursGrille américaine
R1R2R3R4R5R6R7R8R9


6ème rapide Henri Bonjour
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 f MONSIEUX Cyril 2280 Sen FRA FRC +22B +13N +3B =4N +5B =2N +8B +11N +7B 8 43,5 40 2335 2275
2   TACHIKART Yassin 2040 Jun FRA FRC +31B +16N +6B +12N -4B =1B +7N +3B +5N 7,5 44,5 38 2183 2233
3   TOUZE Jean-Paul 1940 Vet FRA FRC +18N +19B -1N +7B +9N +11B +4B -2N +13B 7 43,5 36 2065 2101
4   BUREAU Frederic 2020 Sen FRA ALS +25N +24B +23N =1B +2N =7B -3N +10B +11B 7 42,5 37 2088 2107
5   LEGENDRE Remi 2200 Sen FRA FRC +17N +9B -7N +15B -1N +23B +12N +8B -2B 6 42 32 2055  
6   FRESSE Denis 1690 Sen FRA FRC +26N +15B -2N +23B -11N -12B +22N +24N +14B 6 35,5 29 1660 1653
7   FLORIJAN Rodolphe 1990 Vet FRA ALS +14B +8N +5B -3N +12B =4N -2B +19N -1N 5,5 46 33 1972 1949
8   SONET Kelly 1470 Ben FRA FRC +28N -7B +26N +25B =10N +18B -1N -5N +19B 5,5 38 29,5 1568 1733
9   GAUTHIER Laurent 1570 Min FRA FRC +27B -5N +31B +14N -3B +22N -11N +15B =10N 5,5 37,5 28,5 1657 1818
10   BURRI Quentin 1650 Pou FRA FRC +32B =20N -12B +13N =8B +14N +24B -4N =9B 5,5 37 29 1601 1608
11   TACHIKART Amin 1930 Jun FRA FRC +29B -12N +20B +22N +6B -3N +9B -1B -4N 5 42,5 30 1799 1578
12   MOUTARLIER Vincent 1420 Min FRA FRC +37N +11B +10N -2B -7N +6N -5B -13N +18B 5 40,5 29 1636 1865
13   BOUGAMALE Yassine 1620 Cad FRA FRC +21N -1B -25N -10B +33N +26B +17N +12B -3N 5 39 23 1549 1490
14   BURRI Pascal 1250 Sen FRA FRC -7N +28B +24N -9B +15N -10B +23N +16B -6N 5 36,5 25 1544 1579
15   WAKED Olivier 1400 Ben FRA FRC +36B -6N +32B -5N -14B +29N +27B -9N +25B 5 34,5 24 1389 1387
16   NARDIN Philippe 1530 Sen FRA FRC +35N -2B -18N -26B +30B +20N +31B -14N +22B 5 32,5 22 1375 1363
17   MOHR Stephane 1340 Sen FRA FRC -5B -23N +33B +30N -27B +32N -13B +31N +24B 5 29,5 20 1382 1341
18   GRUNFELDER Anthony 1250 Ben FRA FRC -3B +33N +16B =29N +20B -8N -19B +23B -12N 4,5 35 25 1333 1395
19   BOUGAMALE Faysal 1420 Pup FRA FRC +34B -3N =29B -20N +26N +28B +18N -7B -8N 4,5 34,5 24,5 1329 1340
20   VOGLIQI Xhemshid 799 Pou FRA FRC EXE =10B -11N +19B -18N -16B +21N -22B +26N 4,5 33,5 22 1304 1377
21   MEYER Jerome 1110 Pup FRA FRC -13B -22N =28B -27N +35B +34N -20B +37N +31B 4,5 25,5 15,5 1111 1194
22   SONET Sandy 1360 Pou FRA FRC -1N +21B +36N -11B +25N -9B -6B +20N -16N 4 38 22 1378 1429
23   INFANTI Christophe 1399 Sen FRA FRC +30N +17B -4B -6N +29B -5N -14B -18N +33B 4 37,5 23 1315 1360
24   TENEV Preslav 1520 Pou FRA FRC +33B -4N -14B +32N +31B +27N -10N -6B -17N 4 35,5 24 1408 1270
25   MAHALEAN Alexandru 1290 Pou FRA FRC -4B +27N +13B -8N -22B -31N +28B +33N -15N 4 34 20 1302 1302
26   OBERMEYER Etienne 1140 Pup FRA FRC -6B +34N -8B +16N -19B -13N +32B +27N -20B 4 34 19 1244 1312
27   MAATALLAH Zacharia 1020 Ppo FRA FRC -9N -25B +37N +21B +17N -24B -15N -26B +36N 4 32 19 1150 1294
28   AOUADI Sami 799 Pou FRA FRC -8B -14N =21N +35B +34B -19N -25N =36B EXE 4 30 15,5 1083 1133
29   GREVILLOT Lea 1150 Pup FRA FRC -11N +37B =19N =18B -23N -15B -33N +35B +34N 4 27,5 17,5 1111 1189
30   MARTINET Laura 799 Ppo FRA FRC -23B -32N EXE -17B -16N -33B +36N +34B +35N 4 25,5 12 1029 1065
31   AGON Leopold 1310 Pup FRA FRC -2N +35B -9N +36B -24N +25B -16N -17B -21N 3 35,5 18 1223 1203
32   BOUDJADJA Bilal 1120 Pup FRA FRC -10N +30B -15N -24B +36N -17B -26N EXE -37B 3 31,5 14 1025 1060
33   PESSAROSSI Luca 840 Pup FRA FRC -24N -18B -17N EXE -13B +30N +29B -25B -23N 3 31 12 1103 1112
34   AZIMANI Soraya 799 Ppo FRA FRC -19N -26B =35N +37B -28N -21B EXE -30N -29B 2,5 28,5 11,5 1000 1000
35   AZIMANI Rayhane 999 Pup FRA FRC -16B -31N =34B -28N -21N EXE +37B -29N -30B 2,5 28 9,5 1000 1000
36   BOUDJADJA Adel 799 Pou FRA FRC -15N EXE -22B -31N -32B +37N -30B =28N -27B 2,5 27,5 12 1000 1000
37   AZIMANI Toufiq 799 Ppo FRA FRC -12B -29N -27B -34N EXE -36B -35N -21B +32N 2 26,5 5 1000 1000




























.





octobre 2007