6ème SEMI-RAPIDE HENRI BONJOUR
Dimanche 2 mai 2010

Liste des joueurs Grille américaine
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9


6ème rapide Henri Bonjour
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] TACHIKART Yassin 2040 1/2 MONSIEUX Cyril 2280 [4,5]
2 [4,5] BUREAU Frederic 2020 1/2 FLORIJAN Rodolphe 1990 [4]
3 [4] TOUZE Jean-Paul 1940 1-0 TACHIKART Amin 1930 [4]
4 [3,5] SONET Kelly 1470 1-0 GRUNFELDER Anthony 1250 [3,5]
5 [3] LEGENDRE Remi 2200 1-0 INFANTI Christophe 1399 [3]
6 [3] FRESSE Denis 1690 0-1 MOUTARLIER Vincent 1420 [3]
7 [3] BURRI Pascal 1250 0-1 BURRI Quentin 1650 [3]
8 [3] SONET Sandy 1360 0-1 GAUTHIER Laurent 1570 [3]
9 [3] MAATALLAH Zacharia 1020 0-1 TENEV Preslav 1520 [3]
10 [2,5] BOUGAMALE Faysal 1420 1-0 AOUADI Sami 799 [2,5]
11 [2,5] VOGLIQI Xhemshid 799 0-1 NARDIN Philippe 1530 [2]
12 [2] BOUGAMALE Yassine 1620 1-0 OBERMEYER Etienne 1140 [2]
13 [2] GREVILLOT Lea 1150 0-1 WAKED Olivier 1400 [2]
14 [2] BOUDJADJA Bilal 1120 0-1 MOHR Stephane 1340 [2]
15 [2] AGON Leopold 1310 1-0 MAHALEAN Alexandru 1290 [2]
16 [1,5] AZIMANI Soraya 799 0-1 MEYER Jerome 1110 [1,5]
17 [1] MARTINET Laura 799 0-1 PESSAROSSI Luca 840 [1]
18 [1] AZIMANI Toufiq 799 0-1 BOUDJADJA Adel 799 [1]
19 [0,5] AZIMANI Rayhane 999 1-F EXEMPT    

































octobre 2007