Belfortiades jeunes 2009/2010

Petit(e)s-Poussin(e)s Poussins Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors
(Filles et Garçons)
Pupilles et Pupillettes Poussines

Benjamins, Benjamines, Minimes,
Cadets et Juniors



Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. NV Bu. FFE
1 BOUGAMALE Yassine 1460 Cad +9N +8B +3B +4N +5B -2N +12B 6 26 6 25 1714
2 SONET Kelly 1550 Ben +11B -5N +9B +3N +7B +1B -4N 5 21 5 27,5 1523
3 CREMET Adrien 1580 Jun +7N +6B -1N -2B +11N +8B +5N 5 19 5 27,5 1489
4 GAUTHIER Laurent 1600 Min -5B +11N +7N -1B +10N +6B +2B 5 17 5 26 1461
5 WAKED Olivier 1370 Ben +4N +2B -6N +8B -1N +10B -3B 4 19 4 30,5 1447
6 CREMET Antonin 1460 Cad +10B -3N +5B -7N +12B -4N +11N 4 16 4 21 1261
7 GRUNFELDER Anthony 1250 Ben -3B +10N -4B +6B -2N +12N +9B 4 13 4 23,5 1398
8 OZKOK Thomas 1060 Min +12B -1N +11B -5N +9B -3N =10B 3,5 15,5 3 20,5 1200
9 CHEVAL Yohan 1199 Ben -1B +12N -2N =10B -8N +11B -7N 2,5 10 2 21,5 1003
10 GHEERAERT Hugo 1199 Ben -6N -7B +12B =9N -4B -5N =8N 2 7,5 1 23 1067
11 BUCHAILLOT Pauline 1199 Ben -2N -4B -8N +12N -3B -9N -6B 1 4 1 25  
12 PONCOT Remi 1399 Jun -8N -9B -10N -11B -6N -7B -1N 0 0 0 23 1000

































octobre 2007