Belfortiades jeunes 2009/2010


Petit(e)s-Poussin(e)s Poussins Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors
(Filles et Garçons)
Pupilles et Pupillettes Poussines

Poussines

  Moyenne : 1052 Elo 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Cu. NV Perf
1 SONET Sandy 1350   1 1 1 1 1 1 1 7 28 7 1832
2 MUTLU Saliha-Sultan 1009 0   1 1 1 1 1 1 6 26 6 1431
3 CANDAN Nurselin 1009 0 0   1 1 1 1 1 5 16 5 1315
4 TAS Merve 1009 0 0 0   1 1 1 1 4 18 4 1219
5 MARTINEZ Lise 1009 0 0 0 0   ½ 1 1 2,5 12 2 1085
6 TOTO Ines 1009 0 0 0 0 ½   1 1 2,5 9 2 1084
7 ES SRHIR Shaimae 1009 0 0 0 0 0 0   1 1 3 1 1000
8 BRAHIMI Myriam 1009 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1000



































octobre 2007