Belfortiades jeunes 2009/2010


Petit(e)s-Poussin(e)s Poussins Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors
(Filles et Garçons)
Pupilles et Pupillettes Poussines

Poussins

Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. NV Bu. FFE
1 BURRI Quentin 1490 +26B +6N +8B +2N +7B +4N +5B 7 28 7 29,5 1926
2 TENEV Preslav 1370 +17N +21B +3N -1B +6N +7N +8B 6 24 6 30,5 1518
3 AOUADI Sami 1009 +11B +12N -2B +15N -4B +9N +7B 5 20 5 30 1366
4 CLERC Quentin 1009 -5N +20B +17N +16B +3N -1B +12N 5 19 5 30 1371
5 MUTLU Halil 1009 +4B +14N -7N =21B +13N +12B -1N 4,5 20 4 29 1307
6 GADZHIEV Maxim 1009 +10N -1B +19N =13B -2B +16N +14B 4,5 17 4 30,5 1295
7 MAHALEAN Alexandru 1240 +16B +9N +5B +8N -1N -2B -3N 4 22 4 34 1308
8 RANDRIANALY Lucas 1040 +22N +19B -1N -7B +17N +21B -2N 4 18 4 28,5 1246
9 HADARA Hedi 1009 +28N -7B -10N +11B +25N -3B +13N 4 15 4 24 1185
10 VOGLIQI Xhemshid 1009 -6B +26N +9B -12N =15B =18N +23B 4 14,5 3 22,5 1147
11 LOUNES Sabri 1009 -3N +23B -15N -9N +19B +20N +18B 4 12 4 24 1141
12 OULD-ORSAT Jean-Baptiste 1009 +23N -3B =24N +10B +21N -5N -4B 3,5 16,5 3 26 1158
13 SEZGIN Selman 1009 =18B +24N =14B =6N -5B +15N -9B 3,5 16 2 25,5 1131
14 BASBAS Elias 1009 +20N -5B =13N =23B =16N +22B -6N 3,5 15 2 24 1117
15 GOBERT Alix 1009 =24B =18N +11B -3B =10N -13B +22N 3,5 14 2 24,5 1104
16 JULLEROT William 1009 -7N +28B +18B -4N =14B -6B +21N 3,5 13,5 3 23,5 1141
17 HYACINTHE Thomas 1009 -2B +27N -4B +19N -8B =23B +25N 3,5 12 3 24 1110
18 DEL TENNO Mael 1009 =13N =15B -16N =22B +24N =10B -11N 3 12,5 1 23,5 1031
19 MATHIE Florien 1009 +25N -8N -6B -17B -11N +28B +27N 3 10 3 20,5 1026
20 MAIROT Pierre-Louis 1009 -14B -4N =25N +28B =23N -11B +26B 3 9 2 20 1028
21 FAUCON Benjamin 1009 +27B -2N +22B =5N -12B -8N -16B 2,5 14 2 25 1038
22 KUENTZ Ludovic 1009 -8B +25B -21N =18N +26B -14N -15B 2,5 11 2 20,5 1000
23 DAVID Louis 1009 -12B -11N +27B =14N =20B =17N -10N 2,5 9,5 1 22,5 1000
24 YALCINKAYA Sinan 1009 =15N -13B =12B =26N -18B =27N =28N 2,5 9,5 0 17 1000
25 BOUDJADJA Adel 1009 -19B -22N =20B +27N -9B +26N -17B 2,5 8,5 2 18,5 1000
26 HADARA Wiaam 1009 -1N -10B +28N =24B -22N -25B -20N 1,5 7 1 22,5 1000
27 STRUBEL Leo 1009 -21N -17B -23N -25B =28N =24B -19B 1 2,5 0 17,5 1000
28 ZYMERI Altin 1009 -9B -16N -26B -20N =27B -19N =24B 1 2 0 18,5 1000


































octobre 2007