Belfortiades jeunes 2009/2010


Petit(e)s-Poussin(e)s Poussins Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors
(Filles et Garçons)
Pupilles et Pupillettes Poussines

Petits-Poussins et Petites-Poussines

Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. NV Bu. FFE
1 VARRAUX Killian 1020 +4B +3N +2B +7N +8B +5B +9N 7 28 7 28,5 1736
2 MUTLU Omer-Faruk 1009 +5B +6N -1N +4B =3N +9B +7N 5,5 21,5 5 30,5 1306
3 SAKHARUK Bogdan 1009 +10N -1B +11N +5N =2B =4B +13N 5 19,5 4 27 1227
4 MUTLU Arif-Emre 1009 -1N +13B +9N -2N +7B =3N +10B 4,5 16 4 27,5 1187
5 MAATALLAH Zacharia 1010 -2N +11B +10N -3B +6B -1N +12B 4 15 4 28 1139
6 MARTINET Laura 1009 =7N -2B +14N +9B -5N =8N +11B 4 14,5 3 22,5 1107
7 VANSCHELLE Marius 1009 =6B +14N +8B -1B -4N +12N -2B 3,5 16,5 3 28 1085
8 AZIMANI Toufique 1009 +13N =9B -7N +10B -1N =6B =14N 3,5 15,5 2 22,5 1028
9 MATHIEU Maxence 1009 +12B =8N -4B -6N +13B -2N -1B 2,5 13 2 28 1000
10 AZIMANI Soraya 1009 -3B +12N -5B -8N +11B =14B -4N 2,5 10 2 22,5 1000
11 BOUKHNAF Hafid 1009 =14B -5N -3B =12N -10N +13B -6N 2 7,5 1 20,5 1000
12 VARRAUX Elliot 1009 -9N -10B =13N =11B +14N -7B -5N 2 7,5 1 17,5 1000
13 SALMON Manon 1009 -8B -4N =12B +14B -9N -11N -3B 1,5 6,5 1 21 1000
14 UNGER Maeva 1009 =11N -7B -6B -13N -12B =10N =8B 1,5 5 0 19 1000





































octobre 2007