Belfortiades jeunes 2009/2010


Petit(e)s-Poussin(e)s Poussins Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors
(Filles et Garçons)
Pupilles et Pupillettes Poussines

Pupilles et Pupillettes

Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cu. NV Bu. FFE
1 BOUGAMALE Faysal 1360 +16B +17N +2B +7N +3B +6N +8B 7 28 7 31 1819
2 MUTLU Mehmet-Emin 1099 +14B +10N -1N +15B +4N +5B +6B 6 23 6 32,5 1468
3 OBERMEYER Etienne 1099 +31N =6B +20N +4B -1N +13B +9N 5,5 22 5 28 1364
4 LENOIR Arnaud 1099 +28B +9N +5B -3N -2B +10N +7B 5 21 5 30,5 1368
5 SIMON Dylan 1090 +23B +22B -4N +14N +9B -2N +13N 5 21 5 27 1387
6 OZKOK Arthur 1120 +18B =3N +13B +10N +7B -1B -2N 4,5 22 4 33 1406
7 DEVILLAIRS Colin 1099 +12N +19B +8N -1B -6N +11B -4N 4 20 4 31,5 1219
8 MEYER Jerome 1040 +30B +28N -7B +18N -13N +15B -1N 4 19 4 26,5 1131
9 AGON Leopold 1090 +29N -4B +23N +20B -5N +14N -3B 4 18 4 26 1188
10 GREVILLOT Lea 1270 +11N -2B +22N -6B +12N -4B +19N 4 16 4 29 1230
11 IOOS Thomas 1099 -10B -14N +25B +17N +24B -7N +18B 4 13 4 22,5 1150
12 PESSAROSSI Luca 1099 -7B +24N -14B +21N -10B +16N +23B 4 13 4 22,5 1148
13 TAS Hazim 1099 +15N =20B -6N +16N +8B -3N -5B 3,5 17 3 29 1118
14 BOUDJADJA Bilal 1099 -2N +11B +12N -5B +19N -9B =15N 3,5 14,5 3 29,5 1154
15 FAIVRE Emmanuel 1099 -13B +21N +17B -2N +18B -8N =14B 3,5 14,5 3 26,5 1122
16 HIEN Vincent 1099 -1N =26B +29N -13B +22N -12B +25N 3,5 12 3 23 1088
17 MURESAN Alexandru 1099 +26N -1B -15N -11B =23B +31N +24B 3,5 11,5 3 22 1088
18 KUGELIN Nicolas 1099 -6N +31B +19N -8B -15N +20B -11N 3 13 3 23 1015
19 VOGLIQI Lindon 1099 +24B -7N -18B +26N -14B +21N -10B 3 13 3 21,5 1036
20 BARILLOT Pierre 1099 +21B =13N -3B -9N =28B -18N +27B 3 12,5 2 24,5 1031
21 LOUNES Assim 1099 -20N -15B +31N -12B +29N -19B +22N 3 9 3 18,5 1000
22 MARTINEZ Gaetan 1099 +25B -5N -10B +23N -16B =24N -21B 2,5 12 2 22,5 1000
23 HADARA Rida 1099 -5N +25N -9B -22B =17N +26B -12N 2,5 9,5 2 23,5 1000
24 FISCHER Theo 1099 -19N -12B +28B >30N -11N =22B -17N 2,5 9 1 22,5 1000
25 BERG Andreas 1099 -22N -23B -11N =29B +27B +28N -16B 2,5 7 2 19,5 1000
26 BERG Emilie 1099 -17B =16N -30B -19B +32N -23N =28B 2 6,5 1 20,5 1000
27 YALCINKAYA Bilal 1099       +31B -25N +29B -20N 2 6 2 18,5 1007
28 AZIMANI Rayane 1099 -4N -8B -24N +32B =20N -25B =26N 2 6 1 21 1000
29 GUERRIN Cesar 1099 -9B =30N -16B =25N -21B -27N EXE 2 5 0 23,5 1000
30 TESSA Menil 1099 -8N =29B +26N <24B       1,5 8 1 20  
31 BOURQUIN Manon 1099 -3B -18N -21B -27N EXE -17B =32N 1,5 2,5 0 24,5 1000
32 FINQUEL Felicie 1099       -28N -26B EXE =31B 1,5 1,5 0 19  



































octobre 2007