Ronde 3 : Dimanche 18 octobre 2009

Classement
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11



Besançon T.P.G. 0-6 Montrevel en Bresse
Hyères 1-4 Mulhouse II
Montpellier 2-6 Belfort-Echecs
Nice 2-1 Monaco
Reuil Malmaison 3-2 Grasse
Cannes II Exempt



Montpellier 2-6 Belfort-Echecs
1 Hleb ZHARKOV 2238 0-1 g Andrei ISTRASTESCU 2624
2 Vasil VAKLINKOV 2217 0-1 g Levente VAJDA 2557
3 f Roland WEILL 2218 0-1 m Gergely SZABO 2526
4 Gilles GUERIN 2227 0-1 Raphael SCHULTZ 2195
5 gf Adina HAMDOUCHI 2308 1-0 Sébastien MONSIEUX 2115
6 Nicolas CASTEJON 2002 0-1 mf Anne MULLER 2158
7 ff Aurélie DACALOR 2028 0-1 Valentin MILLON 2082
8 Edouard PECQUEUX 1841 1-0 Christophe DIKANT 2019






























contact : Christophe Dikant
christophe.dikant@free.fr



octobre 2007