Ronde 5 : Samedi 30 janvier 2010

iste des joueurs Grille américaine
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9



Open de Belfort 2009-2010
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3,5] BURRI Quentin 1490 0-1 TOUZE Jean-Paul 1999 [4]
2 [3] GAUTHIER Laurent 1620 1-0 BULLIARD Jean-Pierre 1530 [2,5]
3 [2,5] BOUGAMALE Faysal 1360 1-0  INFANTI Christophe 1499 [3]
4 [2,5] WAKED Olivier 1350  1-0 MOHR Stephane 1499 [2,5]
5 [2] BOUGAMALE Yassine 1480  1-0 TENEV Preslav 1370 [2,5]
6 [2] AGON Leopold 1090 1/2 HOLBEIN Michel 1499 [2]
7 [1,5] BURRI Pascal 1499 1/2 EINHORN Philippe 1380 [1]
8 [1] MEYER Jerome 1040 0-1 GRUNFELDER Anthony 1250 [1,5]
9 [1] RANDRIANALY Lucas 1040 0-1 NARDIN Philippe 1390 [1]
10 [0] MAHALEAN Alexandru 1240 1-F EXEMPT    




































contact : 



octobre 2007