Ronde 8 : Samedi 27 mars 2010

iste des joueursGrille américaine
R1R2R3R4R5R6R7R8R9



Open de Belfort 2009-2010
Appariements de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] GRUNFELDER Anthony 1250 0-1 TOUZE Jean-Paul 1999 [7]
2 [6] GAUTHIER Laurent 1620 1-0 WAKED Olivier 1350 [4,5]
3 [3,5] EINHORN Philippe 1380 0-1 BURRI Quentin 1490 [4,5]
4 [4] MOHR Stephane 1499 0-1 BOUGAMALE Yassine 1480 [4]
5 [3,5] HOLBEIN Michel 1499 0-1 BOUGAMALE Faysal 1360 [4]
6 [3,5] BULLIARD Jean-Pierre 1530 1-0 TENEV Preslav 1370 [3,5]
7 [2] NARDIN Philippe 1390 F-1  INFANTI Christophe 1499 [3]
8 [2,5] BURRI Pascal 1499 1-0 AGON Leopold 1090 [2,5]
9 [2] MAHALEAN Alexandru 1240 0-1 TERRIER Mathieu 1499 [1]
10 [1] RANDRIANALY Lucas 1040 0-1 MEYER Jerome 1040 [1,5]
































contact : 



octobre 2007