Liste des joueursGrille américaine
R1R2R3R4R5R6R7R8R9



Open de Belfort 2009-2010
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. SB Perf. FFE
1 TOUZE Jean-Paul 1999 Vet >21B +4N +14B +2B +3N +12N +10B +8N +6B 9 45,5 41,5 2275  
2 GAUTHIER Laurent 1620 Min +10B +9N +12B -1N +5B +3N +14B +4B +7N 8 46,5 38,5 1817 2026
3 BURRI Quentin 1490 Pou +20B +5N =9B +14N -1B -2B +6N +11N +8B 6,5 44,5 25,75 1608 1635
4 WAKED Olivier 1350 Ben +15N -1B =5B +6N +9B -10N +13B -2N +14B 5,5 45 23 1545 1537
5 BULLIARD Jean-Pierre 1530 Vet +7N -3B =4N +8B -2N -6B +15N +10B =9N 5 46,5 22,5 1446 1429
6 BOUGAMALE Yassine 1480 Cad +8N -12B +19N -4B +10B +5N -3B +9N -1N 5 45 21 1459 1435
7 BOUGAMALE Faysal 1360 Pup -5B +20N =15B +16N +12B =9N -8B +14N -2B 5 36 16 1382 1334
8 GRUNFELDER Anthony 1250 Ben -6B +11N =10B -5N +19N +16B +7N -1B -3N 4,5 45,5 17,75 1372 1388
9 MOHR Stephane 1499 Sen +13N -2B =3N +19B -4N =7B +12N -6B =5B 4,5 44 18,75 1413 1396
10 TENEV Preslav 1370 Pou -2N +18B =8N +20B -6N +4B -1N -5N +15B 4,5 42,5 15,25 1400 1382
11 EINHORN Philippe 1380 Vet   -8B +13N +18B =15N -17B +16N -3B +12N 4,5 37 16,25 1375 1382
12 INFANTI Christophe 1499 Sen +16B +6N -2N +15B -7N -1B -9B >13N -11B 4 45,5 16 1343 1308
13 NARDIN Philippe 1390 Sen -9B -16N -11B EXE +20N >19B -4N <12B >17N 4 35,5 6,5 1010 1000
14 HOLBEIN Michel 1499 Sen +18N +19B -1N -3B =16N +20B -2N -7B -4N 3,5 42,5 8,25 1248 1231
15 BURRI Pascal 1499 Sen -4B >21N =7N -12N =11B =18N -5B +16B -10N 3,5 39 9,75 1208 1191
16 AGON Leopold 1090 Pup -12N +13B +18N -7B =14B -8N -11B -15N +19N 3,5 32,5 11,25 1235 1186
17 TERRIER Mathieu 1499 Sen           +11N +20B +18N <13B 3 33,5 8,5 1846  
18 MAHALEAN Alexandru 1240 Pou -14B -10N -16B -11N EXE =15B =19N -17B +20N 3 33 4 1063 1032
19 MEYER Jerome 1040 Pup EXE -14N -6B -9N -8B <13N =18B +20N -16B 2,5 31,5 2,5 1027 1023
20 RANDRIANALY Lucas 1040 Pou -3N -7B EXE -10N -13B -14N -17N -19B -18B 1 38 0 1000 1000
21 SPOONE John-Paul 1680 Sen <1N <15B               0 43 0    








































contact : 



octobre 2007